| Производитель | Гидроконтур (Гидрогарант) |
| Тип профиля | закладной |
| Назначение | складские |
| Высота профиля, мм | 16 |
| Ширина шва, мм | 50 |
| Обозначение | ГидроКонтур ДШ-ЗУП 220/16 |
| Нагрузка | 1000кН |
| Материал | стальные направляющие, окрашенные порошковой окраской по каталогу RAL со скользящим соединением |
| Видимая ширина профиля, мм | 220 |
| общая ширина профиля, мм | 220 |
| горизонтальные деформации, мм | 40 (+20/-20) |
| вертикальные деформации, мм | 4 (+2/-2) |
| стандартная длина | 1,5 метра |
| цвет вставки | сталь окрашенная |
| Дополнительно | Страна-производитель - Россия |
|
Тип шва |
Размеры, мм |
Перемещения, мм |
|||
|
В |
A |
Cжатие |
Растяжение |
Сдвиг вертикально |
|
|
ДШ-ЗУП-220/16 |
220 |
20-50 |
20 |
20 |
2 |
|
ДШ-ЗУП-250/16 |
250 |
50-70 |
30 |
30 |
2 |
Закладные профили данной серии предназначены для устройства деформационных швов в складских и логистических комплексах. Для сборки конструкции необходимо иметь крепеж (подбирается монтажниками в зависимости от типа и прочности покрытия) из расчета крепления с шагом 250 мм-350 мм, т.е на 1 пог.м деформационного шва требуется около 6-8 штук крепежа.
Форма обратной связи